各系: 为贯彻落实河北省“互联网+”、“美丽河北”创业大赛通知精神,在全院范围内营造良好的创新创业环境,激发学生的创新创造创业活力,学院于2016年6月13日下午举办了“2016年大学生创新创业大赛暨河北省‘互联网+’、‘美丽河北•青春梦’创业大赛选拔赛”。此次大赛于4月启动,共有29个团队参加,涉及16个专业的136名同学,通过学院初赛共13个参赛团队进入学院决赛,最终评出一等奖2个、二等奖3个、三等奖8个、优秀奖16个(名单附后),申静、胡党育、李福亮、楚晓梅、张丽英、唐莉、崔龙、李燕等8人被评为优秀指导老师。学院决定对获奖团队及优秀指导老师予以表彰。
希望受表彰的创业团队要以本次大赛为契机,不断修正和完善自己的创业设想,培养创业意识、发散创意思维、提高创造能力,尽早将创意转化为实践,让创业梦想落地生根。
附件: 2016年大学生创新创业大赛获奖团队名单
天游8线路检测中心
二〇一六年六月十七日
附件:
2016年大学生创新创业大赛获奖团队名单
序号 | 项目 | 系别 | 成员 | 指导老师 | 获奖情况 | 奖金 |
1 | "云城乡"县域经济电商平台 | 管理系 | 周浩强、陈梦颖、李新梦、 吴敬龙、宋燕鑫 | 申静、胡党育 | 一等奖 | 1000元 |
2 | 物业智能管理系统 | 信息系 | 穆金羽、姚佳东、邢文开、桑鹏、 郭辉、马国钧、张雨薇 | 李福亮、胡党育 楚晓梅 | 1000元 |
3 | “优妈”梦工场 | 会计系 | 师梦雪、李会月、张瑞朋、 李昱燕、胡润宇、霍越 | 张丽英、唐莉 | 二等奖 | 500元 |
4 | 觅淘公社二手公益平台 | 信息系 | 宋健、王雪纯、赵庆元 | 崔龙、胡党育 | 500元 |
5 | WE"自由学生"文化旅行网 | 会计系 | 李凯、梁云、黎超玥、曹艺、 安会会 | 张丽英、李燕 | 500元 |
6 | 微平台之微商赢天下 | 管理系 | 何泽江、刘然、张珉玮、郭宁 | 赵春梅、张振 | 三等奖 | 300元 |
7 | 号玩游乐场综合服务平台 | 会计系 | 霍少鹏、焦树朋、付玉琪、 王泽君、袁景怡 | 孙韦 | 300元 |
8 | “松鼠”烹前厨房智能移动平台 | 会计系 | 朱腾飞、于浩然、丛莹莹、付荣、张璞 | 孙文先 | 300元 |
9 | 互联网+“爱DO”亲子手工坊 | 信息系 | 梁小风、郑媛媛、李亚轩、 尹中港、畅天祥 | 王鸿喜、楚晓梅 | 300元 |
10 | 乐帮•校园管家 | 会计系 | 权子萌、刘晓静、万鑫金、曹哲、李通 | 张丽英、邓怀宇 | 300元 |
11 | “医食百味”病人饮食服务有限责任公司 | 会计系 | 郝明明、陈森、吴丹萌、任晓雅、鲁飘、马青 | 张丽英、唐莉 | 300元 |
12 | 男神进化攻略 | 会计系 | 王延博、郭美星、梁雪、杜高越、尹子晗、马兆 | 李燕 | 300元 |
13 | 铁血青春公益特训营 | 商务系 | 张旭、刘瑞波、李钊伟、赵志兵、陈紫帆、钟子涵、刘雪娇 | 胡党育、刘亚宁 孟令政 | 300元 |
14 | 石家庄峻德教育有限公司 | 管理系 | 张宇、柴深、 柳晓雨、陈志成、徐海鑫、吕文娇 | 贺丽蕊 | 优秀奖 | |
15 | 绿色时代 | 信息系 | 高孟瑶、展羽、严乐雨、吴迪、冯海媛、马思佳 | 张丽媛 | |
16 | 大学生便利dorm | 信息系 | 张帅云、祝思怡、周扬、王雪珂、郭翼飞 | 楚晓梅、胡党育 | |
17 | 北京青年旅行社张家口分社网络运营平台 | 信息系 | 翟娅靖、苏小玉、汤云杰、吴豪 | 楚晓梅、胡党育 | |
18 | 果然•主题餐厅 | 会计系 | 梁力惠、许晴、曹紫玲、赵萌 | 邓怀宇 | |
19 | 老来乐 | 会计系 | 冯宝宝、崔佳悦、范丁丁、 刘智青、马腾、赵创元、孙莉莹 | 孙韦 | |
20 | 畅骑--大学生自行车租借服务 | 会计系 | 贾金豆、孟伟、李劲鹏 | 张艳敏 | |
21 | 微生活--“家”校园生活用品服务平台 | 会计系 | 李东旭、陈旺、刘雅囡、武思思 | 王敏、张艳敏 | |
22 | C乐园 | 商务系 | 王君彦、申少利、刘自起、梁筠、张晗阅 | 赵云岩 | |
23 | |